FORMASI CPNS KAB KENDAL 2008
Pengumuman penerimaan CPNS Kab Kendal 2008 seperti kab/kota lainnya, sebenarnya belum keluar. Akan tetapi di masyarakat sudah beredar selebaran yang berisi tentang formasi penerimaan CPNS 2008. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, formasi tersebut belum final, karena masih diajukan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu kebenaran dari formasi di bawah ini belum bisa dipertanggungjawabkan dan hanya bisa dijadikan acuan/ untuk persiapan saja. Terima kasih
KEPENDIDIKAN | ||
JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
Guru SD | ||
guru kelas | DII PGSDMI | 128 |
Guru penjaskes | DII Penjaskes | 30 |
Guru SMP | ||
Guru B. Indo | S-1 Pend B indo/Sastra Indo dg Akta IV | 3 |
Guru B. Inggris | S-1 Pend B ingg/Sastra ingg dg Akta IV | 5 |
Guru B, Jawa | S-1 Pend B Jawa/Sastra Jawa dg Akta IV | 5 |
Guru Matematika | S-1 Pend Matematika/MIPA Mat dg Akta IV | 3 |
Guru IPA | S-1 Pend Fisika/MIPA Fisika dg Akta IV | 2 |
S-1 Pend Biologi/MIPA Biologi dg Akta IV | 3 | |
Guru Seni tari | S-1 Pend Seni Tari/Seni tari dg Akta IV | 2 |
Guru Seni Rupa | S-1 Pend Seni Rupa/Seni Rupa dg Akta IV | 1 |
Guru Seni Musik | S-1 Pend Seni Musik/Seni Musik dg Akta IV | 2 |
Guru Penjaskes | S-1 Penjaskes | 3 |
Guru Teknik Informatika | S-1 Teknik Informatika | 8 |
Guru SMA | ||
Guru B. Inggris | S-1 Pend B ingg/Sastra ingg dg Akta IV | 3 |
Guru B, Jawa | S-1 Pend B Jawa/Sastra Jawa dg Akta IV | 4 |
Guru Matematika | S-1 Pend Matematika/MIPA Mat dg Akta IV | 2 |
Guru Kimia | S-1 Pend Kimia/MIPA Kimia dg Akta IV | 2 |
Guru Seni tari | S-1 Pend Seni Tari/Seni tari dg Akta IV | 1 |
Guru Seni Rupa | S-1 Pend Seni Rupa/Seni Rupa dg Akta IV | 1 |
Guru penjaskes | S-1 Penjaskes | 2 |
Guru Sosiologi | S-1 Pend Sosiologi/Sosiologi dg Akta IV | 2 |
Guru Teknik Informatika | S-1 Teknik Informatika | 3 |
Guru SMK | ||
Guru Teknik Informatika | S-1 Teknik Informatika | 5 |
Guru Otomotif | S-1 Pend/Non Pend otomotif, Tek Mesin dg Akta IV | 6 |
Guru Elektro | S-1 Pend Teknik Elektro/Tek Elektro dgn Akta IV | 2 |
Guru Bangunan | S-1 Pend Teknik Bbngn/Tek Sipil/Arsitek dgn Akta IV | 2 |
Guru Kewirausahaan | S-1 Pend Dunia Usaha/Non pend dg Akta IV | 1 |
Guru Tata Busana | S-1 Pend Tata Busana | 1 |
232 | ||
KESEHATAN | ||
JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
Dokter Spesialis | Dokt Spes Kulit Kelamin | 1 |
Dokt Spes Radiologi | 1 | |
Dokt Spes Obgyn | 1 | |
Dokt Spes Rehabilitasi Medik | 1 | |
Dokt Spes Anak | 1 | |
Dokt Spes Patologi Klinik | 1 | |
Dokt Spes Penyakit Dalam | 1 | |
Dokt Spes Kesehatan Jiwa | 1 | |
Dokter Umum | Dokter Umum | 7 |
Dokter Gigi | Dokter gigi | 2 |
Apoteker | Apoteker | 2 |
Asisten Apoteker | D III Farmasi/AKFAR | 7 |
Perawat | D III Keperawatan/AKPER | 18 |
Perawat gigi | D III Keperawatan gigi | 2 |
Bidan | D III Kebidanan/AKBID | 3 |
Nutrisionis | D III Gizi | 2 |
Sanitarian | D III Kesehatan Lingk /AKL | 2 |
Fisioterapis | D III Fisioterapis / AKFIS | 1 |
Pranata Laboratorium Kesehatan | D III Analis Kesehatan/ Aak | 3 |
Rekam Medik | D III Rekam Medik | 1 |
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S1 Kesehatan Masyarakat | 2 |
60 | ||
TEKNIS | ||
JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
Arsiparis | D III Arsiparis/Kessekretariatan/Adm Perkantoran | 3 |
Pustakawan | D III Perpustakaan | 1 |
Auditor | D III Teknik Sipil/ Akun Keuangan Daerah | 2 |
S 1 Ekonomi Akuntansi | 4 | |
Penyuluh KB | D III Kesekretariatan/Komunikasi | 2 |
Penyuluh Pertanian | S1 Budidaya pertanian | 2 |
Penyuluh Perindust & Perdag | D III Ekonomi manajemen | 1 |
S 1 Teknik Industri | 2 | |
Operator Transmisi Sandi | D III Teknik Elektro | 1 |
Pengendalian dampak Lingkungan | S 1 Teknik Lingkungan | 1 |
Medik veteriner | Dokter hewan | 1 |
Pranata komputer | D III Manajemen Informatika/Teknik Informatika | 3 |
S1 Manajemen/Teknik Informatika/ilmu kompt | 4 | |
Penggerak Swadaya Masyarakat | S1 Adm Negara/Ilmu Pembangunan/Ekon Pembngan | 2 |
Perancang peraturan perundangan | S 1 Hukum | 4 |
Perencana | S1 Teknik PWK/Arsitek | 2 |
Analisis Kepegawaian | S 1 Ekonomi manajemen/Psikologi | 3 |
Pranata Humas | S1 Komunikasi | 3 |
Pemeriksa Pajak | D III perpajakan/keuangan daerah | 3 |
44 |
Posting Komentar